Прейскурант цен на платные медицинские услуги в санатории «Старая Русса»
Наименование услуг | Ед изм | Цена |
Грязелечение | ||
Грязевая аппликация | 1 процедура | 790 |
Грязеразводная ванна | 1 процедура | 790 |
Грязелечение полостное (тампоны) | 1 процедура | 420 |
Грязевая аппликация в ведре | 1 процедура | 450 |
Грязелечение мешочками без тока | 1 мешоч | 300 |
Грязелечение десен | 1 процедура | 320 |
Водолечение | ||
Ванна общая минеральная жемчужная/ пресная ароматическая жемчужная | 1 процедура | 650 |
Ванна общая минеральная / пресная ароматическая | 1 процедура | 600 |
Ванна минеральная 4-х камерная без тока | 1 процедура | 400 |
Вихревая ванна для ног | 1 процедура | 400 |
Душ дождевой/циркулярный | 1 процедура | 370 |
Душ восходящий | 1 процедура | 400 |
Душ Шарко | 1 процедура | 500 |
Подводный душ – массаж | 1 процедура | 690 |
Подводный душ – массаж с хромотерапией | 1 процедура | 790 |
Гидромассаж десен | 1 процедура | 290 |
Ванна сухая углекислая | 1 процедура | 650 |
Микроклизма лечебная | 1 процедура | 280 |
Кишечное орошение | 1 процедура | 600 |
Минеральный бассейн | 1 посещение | 680 |
Гинекология | ||
Гинекологическое орошение | 1 процедура | 370 |
Влагалищные тампоны с озонированным маслом | 1 процедура | 320 |
Массаж гинекологический | 1 процедура | 600 |
Забор мазка | 1 процедура | 150 |
Физиотерапевтическое лечение | ||
Амплипульсотерапия | 1 процедура | 280 |
Д’Арсонвализация | 1 процедура | 260 |
Ингаляция: с фитопрепаратами, с минеральной водой или с лекарственными средств | 1 процедура | 220 |
Облучение ультрафиолетовое коротковолновое (КУФ) | 1 процедура | 170 |
Светолечение (биоптрон, хромотерапия) | 1 процедура | 220 |
Терапия микроволновая (ДМВ терапия) | 1 процедура | 270 |
Терапия ультразвуковая | 1 процедура | 305 |
Фонофорез (1 зона) | 1 процедура | 285 |
УВЧ-терапия | 1 процедура | 220 |
Магнитотерапия (Алимп, Полюс 101, Полюс 2М, Полимаг) | 1 процедура | 330 |
Лазеротерапия (1 зона) | 1 процедура | 250 |
Электоросон | 1 процедура | 390 |
Транскраниальная электростимуляция | 1 процедура | 390 |
Электрофорез | 1 процедура | 270 |
Диадинамотерапия | 1 процедура | 270 |
Флюктуоризация | 1 процедура | 300 |
Локальная баротерапия (1 зона) | 1 процедура | 520 |
Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 1900 |
Аутогравитационная разгрузка позвоночника | 1 процедура | 400 |
Механотерапевтическое лечение позвоночника на аппарате Seragem-Master V3 | 18 мин/36 мин | 420/730 |
Криотерапия локальная | 1 процедура | 420 |
Общая криотерапия (криосауна) | 1 процедура | 900 |
Озонотерапия внутривенная (способ непрямого барботирования) | 1 процедура | 660 |
Ионная очистка организма | 1 процедура | 700 |
Галокамера | 1 процедура | 500 |
Гирудотерапия | 1 пиявка | 350 |
Нормоксическая лечебная компрессия (капсула жизни) | 1 процедура | 850 |
Подводное вытяжение позвоночника в бассейне с минеральной водой | 1 процедура | 800 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 процедура | 700 |
Карбокситерапия | 1 зона | 700 |
Массаж ручной классический | 1 единица | 300 |
Массаж ручной классический | 2 единицы | 550 |
Консультации специалистов | ||
Консультация врача (терапевта, акушера-гинеколога,отоларинголога, невролога, дермато-венеролога, гастроэнтеролога, физиотерапевта, психотерапевта, гирудотерапевта, врача функциональной диагностики, иглорефлексотерапевта, по подводному вытяжению и ЛФК) | 1 консультация | 750 |
Повторная консультация врача | 1 консультация | 300 |
Лечебно-диагностическое исследование | ||
УЗИ (почек, печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, мочевого пузыря, щитовидной железы) | 2 единицы | 660 |
УЗИ (предстательной железы и мочевого пузыря, молочных желез) | 3 единицы | 1000 |
УЗИ мочеполовой системы, органов брюшной полости | 4 единицы | 1300 |
УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря | 3 единицы | 1000 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 1 исследование | 900 |
Электоркардиография (ЭКГ) | 1 исследование | 550 |
Дуоденальное зондирование | 1 процедура | 900 |
Инъекция в/в струйная (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 180 |
Инъекции в/м, п/к (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 130 |
Инъекции в/в капельная (капельница, без стоимости лекарств и системы) | 1 процедура | 480 |
Психологическая разгрузка | ||
Гипносуггестия (гипнотическое воздействие) индивидуальная | 1 процедура | 500 |
Лечебная физкультура | ||
Прокат палок для Скандинавской ходьбы или Ходьба с инструктором | 1сутки/1ед | 120 |
Терапевтическая стоматология | ||
Осмотр | 0,5 | 130 |
Консультация | 1,5 | 250 |
Лечение глубокого кариеса с постановкой цементной пломбы | 1 пломба | 520 |
Лечение среднего кариеса с постановкой цементной пломбы | 1 пломба | 440 |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 1 поверхность | 2050 |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 2 поверхности | 2500 |
Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 1 поверхность | 2400 |
Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 2 поверхности | 2850 |
Лечение дефекта пломбы пломбой световой полимеризации | 1 поверхность | 2330 |
Лечение дефекта пломбы пломбой световой полимеризации | 2 поверхности | 2800 |
Аппликация | 1 | 90 |
Анестезия инфильтрационная | 1 | 300 |
Анестезия проводниковая | 1 | 300 |
Восстановление коронковой части зуба пломбой световой полимеризации | ½ зуба | 2900 |
Восстановление коронковой части зуба пломбой световой полимеризации | Целого зуба | 4200 |
Наложение пасты депульпин | 1 | 390 |
Снятие зубных отложений | 1 | 80 |
* Продажа дополнительных медицинских услуг производится гостям проживающим в спальных корпусах курорта по санаторно-курортным, оздоровительным путевкам, гостям приобретающим курсовое лечение и гостиничные услуги.